BANCO DE LA REPUBLICA
| Café (libra)(Mar-2019) | US$1.0505 |
| Café (libra)(May-2019) | US$1.0730 |
| Café (libra)(Jul-2019) | US$1.0955 |
| Café Pergamino Seco (125Kg) | $849,000 |
| Oro Venta (1 Onza) | $3,523,248.70 |
| Oro Compra (1g. 24k) | $114,334.70 |
| Oro Venta (1g. 24k) | $124,276.85 |
| Plata Compra (1 gramo) | $1,238.70 |
| Plata Venta (1 gramo) | $1,548.38 |
| Cacao (1 tonelada) | US$2,519.00 |
| COLCAP (Ago 6) | 1,528.09 |
| Banco de la República (30 Abr 2018) | 4.25% |
| IBR (plazo 3 meses) | 4.140% |
| DTF E.A. (90 días) | 4.62% |
| Crédito Bancario Cte. (Consumo y ordinario) | |
| Interés Bancario. (Ene-1 a Mar-31) | 22.34% |
| Tasa de Usura (Jun-01 a Jun-30) | 30.42% |
| U.V.R. | $271.1847 |
| Inflación Mensual (Feb-2018) | 0.71% |
| Inflación Anual (2018) | 0.63% |
| Tasa Aeroportuaria (Ene-28 a Feb-13) | $135,900 |
| Desempleo Mensual (Ene-2018) | 11.8% |
| Desempleo Anual (2017) | 9.4% |
| Salario Mínimo | $877,803 |
| Auxilio de Transporte | $102,854 |
| UVT | $35,607 |
= indicador sube |
= indicador baja |
= indicador igual |
= indicador desactualizado |
| 0.00 = errores técnicos | = sin valor para comparar |
= indicador sube
= indicador baja
= indicador igual
= indicador desactualizado
= sin valor para comparar